| Fonctionnalités | 7.3+_A13 | 7.35 | 7.35+ |
|---|
| Taille (mm) | 205 X 140 X 21 | 205 X 140 X 21 | 205 X 140 X 21 |
| Poids | 665 gr | 650 gr | 665 gr |
| Luminosité max de l'écran | 1300 nits | 2200 nits | 2200 nits |
| Taille de l'écran | 7″ | 7″ | 7″ |
| Résolution écran | 1920X1200 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| Vario précis et instantané | Oui | Oui | Oui |
| Capacité batterie | 10.000 mAh | 10.000 mAh | 10.000 mAh |
| CPU | Octacore 2.0 Ghz | Octacore 2.0 Ghz | Octacore 2.0 Ghz |
| Type USB | Type C & Pogo pin | Type C & Pogo pin | Type C & Pogo pin |
| Boutons configurables | 5 | 5 | 5 |
| Position boutons | Avant | Avant | Avant |
| Position haut parleur | Avant | Avant | Avant |
| Ram/Rom (Gb) | 8/128 | 8/128 | 8/128 |
| Version Android | 13 | 13 | 13 |
| Adaptation de la luminosité | Oui | Oui | Oui |
| Autonomie estimée (*1) | 9.5 heures | 12 heures | 11.5 heures |
| Fanet et Flarm | Oui | Non | Oui |
| Antenne Fanet/Flarm | Intégrée | Non | Intégrée |
| MSRP (excl VAT) | 675 595 € | 625 € | 825 € |
(*1) : Consultez notre FAQ sur ce sujet pour mieux comprendre ces valeurs.